Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
28Kliwon 01259 64-84 | 29Legi 24678 24-44 | 30Pahing 12347 80-00 | 1Pon 01259 46-66 | 2Wage 01259 16-36 | 3Kliwon 01278 64-84 | 4Legi 05489 24-44 |
5Pahing 01269 80-00 | 6Pon 12379 46-66 | 7Wage 02589 16-36 | 8Kliwon 34789 64-84 | 9Legi 23458 24-44 | 10Pahing 02479 80-00 | 11Pon 01278 46-66 |
12Wage 14567 16-36 | 13Kliwon 23489 64-84 | 14Legi 25678 24-44 | 15Pahing 34890+ 80-00 | 16Pon 13567 46-66 | 17Wage 24678 16-36 | 18Kliwon 01378 64-84 |
19Legi 25678 24-44 | 20Pahing 34569 80-00 | 21Pon 35789 46-66 | 22Wage 02348 16-36 | 23Kliwon 23678 64-84 | 24Legi 35789 24-44 | 25Pahing 23489 80-00 |
26Pon 67890 46-66 | 27Wage 04589 16-36 | 28Kliwon 04589 64-84 | 29Legi 34589 24-44 | 30Pahing 03789 80-00 | 31Pon 01579 46-66 | 1Wage 34789 16-36 |
2Kliwon 01689 64-84 | 3Legi 01259 24-44 | 4Pahing 01259 80-00 | 5Pon 24678 46-66 | 6Wage 12347 16-36 | 7Kliwon 01259 64-84 | 8Legi 01259 24-44 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut